Análise exclusiva dos fundos imobiliários mais promissores do mercado, combinando alta rentabilidade e segurança patrimonial.
Dividend Yield Anualizado (RBRY11)
P/VP Médio da Carteira
Retorno Médio da Seleção
| Ticker | Nome | Setor | DY (12m) | P/VP | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BRCO11 | Bresco Logística | Logística | 8.9% | 0.99x | R$ 125.50 | |
PVBI11 | VBI Prime Properties | Lajes Corporativas | 7.3% | 0.68x | R$ 92.30 | |
TRXF11 | TRX Real Estate | Renda Urbana | 11.0% | 1.00x | R$ 108.40 | |
BTLG11 | BTG Pactual Logística | Logística | 10.8% | 1.00x | R$ 102.15 | |
RBRR11 | RBR Rendimento High Grade | Recebíveis | 11.4% | 0.92x | R$ 94.50 | |
VILG11 | Vinci Logística | Logística | 9.5% | 0.81x | R$ 98.20 | |
BTCI11 | BTG Pactual Crédito Imobiliário | Recebíveis (IPCA+) | 12.8% | 0.94x | R$ 10.15 | |
KNIP11 | Kinea Índice de Preços | Recebíveis (IPCA+) | 8.5% | 0.96x | R$ 93.80 |
Para fundos de tijolo: Localização é tudo. Imóveis bem localizados (SP/RJ) tendem a valorizar mais e ter menos vacância.
Quem administra o dinheiro? Prefira gestoras renomadas (Kinea, Credit Suisse, BTG, XP) com histórico comprovado.
Evite fundos "mono-inquilino" ou "mono-imóvel". Se o único inquilino sair, a renda do fundo zera.
A seleção apresentada neste dashboard não é aleatória. Ela foi baseada no consenso das maiores casas de análise do Brasil (BTG, XP, Santander) para Novembro de 2025.